What is the iron content of our broths?Updated a year ago
Here is a breakdown of the iron content and other minerals in each of our broths:
Vitamins and minerals | Powder | Liquid | ||||
Beef | Chicken | Beef | Chicken | Fish | Vegan | |
Typical value | Typical value | Typical value | Typical value | Typical value | Typical value | |
/100g | /100g | /100g | /100g | |||
Vitamin C | <0.5 (LOQ) mg | <0.5 (LOQ) mg | ||||
Vitamin A | <21 (LOQ) μg | <21 (LOQ) μg | ||||
Vitamin B1 | <0.015 (LOQ) mg | <0.015 (LOQ) mg | ||||
Vitamin B2 | 0.0136 mg | 0.0469 mg | ||||
Vitamin B8 | <1 (LOQ) μg | 4.82 μg | ||||
Vitamin B9 | 6.22 μg | |||||
Folate | <5 (LOQ) μg | |||||
Vitamins (in 100 g) | /100g | /100g | /100g | /100g | /100g | /100g |
Vitamin B3 (mg) | 43.0 | 0.689 mg | 2.10 mg | |||
Vitamin B6 (mg) | 0.2 | |||||
Vitamin B12 (μg) | 23.0 | 0.141 μg | 0.862 μg | |||
Vitamin E (α-tocopherol) (mg) | 0.4 | |||||
Minerals | /100g | g/kg | /kg | /kg | /kg | /kg |
Calcium | 5-15 mg | 0.7 | 10 mg | |||
Phosphorus | 35-40 mg | 7.7 | ||||
Magnesium | <5 mg | 0.9 | 28 mg | |||
Sodium | 650-750 mg | 13.0 | 2600 mg | 1600 mg | 1700 mg | 2200 mg |
Potassium | 340-440 mg | 23.0 | 670 mg | 1100 mg | ||
Trace elements | /100g | mg/kg | ||||
Copper | <1 mg | 2.0 | < 0.50 mg | < 0.050 mg | 0.074 mg | |
Iron | <5 mg | 24.0 | <1.0 mg | |||
Lead | < 0.020 µg | < 0.020 µg | <0.020 µg | |||
Zinc | <1 mg | 10.0 | < 0.050 mg | 0.56 mg | < 0.50 mg | < 0.50 mg |
Iodine | 1.0 | |||||
Mangan | <0.010 mg | |||||
Selenium | 0.4 | < 0.050 mg | 0.011 mg | < 0.050 mg | < 0.050 mg |
Was this article helpful?
Yes
No